15 Bürgerservice online
16 Service
17 Externe Links
18 Stadtnetz Ahlen
Ergebnisse Erststimme: Wahlkreis 131
Die Ergebnisse der Erststimme für den Wahlkeis 131.
| Bundestagswahl 2002 | Gewinn/ | Bundestagswahl | |||
1998 | 1994 | |||||
Zahl | % | %-Pkt. | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 206718 |
| ||||
Wähler / Wahlbeteiligung | 172858 | 83,6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Personenstimmen (Erststimmen) | ||||||
Ungültige Stimmen | 2149 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Gültige Stimmen | 170709 | 98.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
davon für | ||||||
SPD | Schultz | 67941 | 39.8 | -2.2 | 42.0 | 37.1 |
CDU | Dr. Paziorek | 77347 | 45.3 | -1,6 | 46.9 | 50.0 |
F.D.P. | Möllemann | 15856 | 9.3 | 4.8 | 4.5 | 5.0 |
Grüne | Nergert | 7294 | 4.3 | -0.1 | 4.4 | 5.9 |
PDS | Orlowski | 1531 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.5 |
Schill | Maas | 740 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

