15 Bürgerservice online
16 Service
17 Externe Links
18 Stadtnetz Ahlen
Übersicht über die Wahllokale
Im Dezember 2003 hat der Rat der Stadt Ahlen die Anzahl der Wahlbezirke auf 22 reduziert. Dies und die Bestrebungen, nur noch Wahllokale mit behindertengerechten Zugängen vorzuhalten, haben erhebliche Veränderungen bei der Einteilung der Wahllokale zu Folge.
Wahllokale ab Kommunalwahl 2004
Wahlbezirk |
Adresse |
01 | Aug.-Wibbelt-Schule (links), Schulstraße 11 |
02 | Aug.-Wibbelt-Schule (rechts), Schulstraße 11 |
03 | Don-Bosco-Schule, Bgm.-Corneli-Ring 18 |
04 | Bodelschwinghschule (rechts), Warendorfer Str. 91 |
05 | Elisabeth-Tombrock-Haus, Kapellenstraße 25 |
06 | Hugo-Stoffers-Zentrum, Richard-Wagner-Str. 50 |
07 | Realschule, Sedanstraße 54 |
08 | Bodelschwinghschule (links), Warendorfer Str. 91 |
09 | Relax Sport Club, Beckumer Straße 59 |
10 | Johanna-Rose-Schule, Harkortstraße 38 - 40 |
11 | Martinschule, Am Brüggel 41 |
12 | Städt. Gymnasium, Bruno-Wagler-Weg 2 - 4 |
13 | Overbergschule, Hans-Sachs-Straße 13 |
14 | Gesamtschule (links), Aug.-Kirchner-Str. 13 |
15 | Gesamtschule (rechts), Aug.-Kirchner-Str. 13 |
16 | Jugendzentrum Ost, Wetterweg 7 |
17 | Paul-Gerhardt-Schule, Stephansweg 10 |
18 | Geschwister-Scholl-Schule, Im Burbecksort 53 |
19 | Zentrum PariSozial, Am Röteringshof 34 - 36 |
20 | Feuerwache Süd, Am Vatheuershof 16 |
21 | Lambertischule (links), Lambertistraße 6 |
22 | Lambertischule (rechts), Lambertistraße 6 |

