Tourismus & Freizeit
- 1 über Ahlen.
- 1.1 Stadtansichten.
- 1.2 Ortsteile.
- 1.3 Statistische Daten.
- 1.4 Stadtgeschichte.
- 1.4.1 Stadtwappen.
- 1.4.2 Der Heimat-Förderkreis Ahlen.
- 1.4.3 500 v. Chr. bis 1246.
- 1.4.4 1250 bis 1457.
- 1.4.5 1472 bis 1534.
- 1.4.6 1541 bis 1597.
- 1.4.7 1614 bis 1686.
- 1.4.8 1688 bis 1763.
- 1.4.9 1757 bis 1809.
- 1.4.10 1811 bis 1845.
- 1.4.11 1847 bis 1879.
- 1.4.12 1880 bis 1899.
- 1.4.13 1900 bis 1910.
- 1.4.14 1911 bis 1926.
- 1.4.15 1926 bis 1936.
- 1.4.16 1936 bis 1946.
- 1.4.17 1947 bis 1958.
- 1.4.18 1958 bis 1968.
- 1.4.19 1968 bis 1979.
- 1.4.20 1980 bis 1992.
- 1.4.21 1993 bis 2008.
- 1.5 Die Bürgermeister der Stadt Ahlen.
- 1.6 Ehrenbürger der Stadt Ahlen.
- 1.7 Bibliographie zur Geschichte und Kultur.
- 1.8 Partnerstädte.
- 2 Ausflugsziele.
- 3 Unterkunftsverzeichnis.
- 4 Verkehrsanbindung.
- 5 Radfahren.
- 6 Sport & Freizeit.
7 Service
8 Tourismus externe Links
9 Freizeit externe Links
10 Städtepartnerschaft
11 Stadtnetz Ahlen
1900 bis 1910
Zeit | Text |
|---|---|
1900 | ca. 6 500 Einwohner. Einzug der Rektoratsschule in das Gebäude an der Südenpromenade (heute Ostwall). |
1900-1907 | In Ahlen und Umgebung werden 33 Probebohrungen nach Steinkohle niedergebracht. |
1901 | Erweiterung der St.-Lambertus-Kirche in Dolberg sowie Neubau des Turmes. |
1902 | Abriß der Kapelle am Leprosenhospital. Geburtsjahr von Alfred Kitzig; gest. 5.10.1964. Errichtung der Nordenschule. |
1902-1904 | Abriss und Neubau der St.-Marien-Kirche. Lediglich das frühgotische Südportal bleibt erhalten. |
1903 | Eröffnung des von den Schwestern ,,Unserer lieben Frau“ geführten Pensionats St. Michael. |
1904-1906 | Abriss des Schlaunschen Rathauses und Neubau des heutigen Alten Rathauses (jetzt VHS). |
1905 | Geburtsjahr von Fritz Winter; gest. 1.10.1976. ca. 8 100 Einwohner. Inbetriebnahme des Ahlener Wasserwerkes auf der sog. Hardt bei Sendenhorst. |
1907 | Neubau der Kapelle am Leprosenhospital. |
1908 | Umwandlung von St. Michael in ein Lyzeum. |
1909 | Im November gründet die Zentrumspartei eine örtliche Parteiorganisation. |
1909-1911 | Abteufung (Niederbringung) der Schächte 1 und II der Zeche Westfalen. |
1910 | Fund von Teilen des Skelettes eines Mammuts. ca. 10 700 Einwohner. |

