Stadt Ahlen - Bevölkerungsdaten
Stand: Dezember 2025
Quelle: Gruppe 1.3 Informationstechnik und Statistik
Einwohner
| Anzahl | % | ||
| gesamt | 55.982 | ||
| Bevölkerung (Erstwohnsitz) | 54.144 | 100 | |
| Einwohner (Nebenwohnsitz) | 1.838 |
Geschlecht
| männlich | 26.711 | 49,3 | |
| weiblich | 27.433 | 50,7 |
Staatsangehörigkeit
| Deutsche | 43.856 | 81,0 | |
| mit doppelter Staatsangehörigkeit | 7.064 | 13,0 | |
| Ausländische Einwohner | 10.288 | 19,0 |
Einwohner in den Ortsteilen
| Vorhelm | 4.185 | 7,7 |
| Dolberg | 3.496 | 6,5 |
| Bauernschaften | 1.092 | 2,0 |
| Innenstadt | 45.371 | 83,8 |
| Einwohnerdichte (Einwohner/Qkm) | 439,8 |
Altersstruktur
| Zwischen 0 und 5 | 2.986 | 5,5 | |
| Zwischen 6 und 17 | 6.636 | 12,3 | |
| Zwischen 18 und 29 | 7.334 | 13,5 | |
| Zwischen 30 und 44 | 10.055 | 18,6 | |
| Zwischen 45 und 64 | 14.992 | 27,7 | |
| Älter 64 | 12.141 | 22,4 |
Durchschnittsalter:
| Gesamtbevölkerung | 43,81 |
| Deutsche | 44,89 |
Redaktionelle Verantwortung: Redaktion Stadtportal Ahlen | Impressum