Stadt Ahlen - Bevölkerungsdaten
Stand: Dezember 2024
Quelle: Gruppe 1.3 Informationstechnik und Statistik
Einwohner
| Anzahl | % | ||
| gesamt | 56.303 | ||
| Bevölkerung (Erstwohnsitz) | 54.418 | 100 | |
| Einwohner (Nebenwohnsitz) | 1.885 |
Geschlecht
| männlich | 26.844 | 49,3 | |
| weiblich | 27.574 | 50,7 |
Staatsangehörigkeit
| Deutsche | 44.188 | 81,2 | |
| mit doppelter Staatsangehörigkeit | 6.892 | 12,7 | |
| Ausländische Einwohner | 10.230 | 18,8 |
Einwohner in den Ortsteilen
| Vorhelm | 4.181 | 7,7 |
| Dolberg | 3.529 | 6,5 |
| Bauernschaften | 1.100 | 2,0 |
| Innenstadt | 45.608 | 83,8 |
| Einwohnerdichte (Einwohner/Qkm) | 442,1 |
Altersstruktur
| Zwischen 0 und 5 | 3.094 | 5,7 | |
| Zwischen 6 und 17 | 6.627 | 12,2 | |
| Zwischen 18 und 29 | 7.425 | 13,6 | |
| Zwischen 30 und 44 | 10.170 | 18,7 | |
| Zwischen 45 und 64 | 15.097 | 27,7 | |
| Älter 64 | 12.005 | 22,1 |
Durchschnittsalter:
| Gesamtbevölkerung | 43,64 |
| Deutsche | 44,74 |
Redaktionelle Verantwortung: Redaktion Stadtportal Ahlen | Impressum