Stadt Ahlen - Bevölkerungsdaten
Stand: Dezember 2022
Quelle: Gruppe 1.3 Informationstechnik und Statistik
Einwohner
Anzahl | % | ||
gesamt | 56.767 | ||
Bevölkerung (Erstwohnsitz) | 54.797 | 100 | |
Einwohner (Nebenwohnsitz) | 1.970 |
Geschlecht
männlich | 27.051 | 49,4 | |
weiblich | 27.746 | 50,6 |
Staatsangehörigkeit
Deutsche | 44.619 | 81,4 | |
mit doppelter Staatsangehörigkeit | 6.440 | 11,8 | |
Ausländische Einwohner | 10.178 | 18,6 |
Einwohner in den Ortsteilen
Vorhelm | 4.122 | 7,5 |
Dolberg | 3.646 | 6,7 |
Bauernschaften | 1.170 | 2,1 |
Innenstadt | 45.859 | 83,7 |
Einwohnerdichte (Einwohner/Qkm) | 445,1 |
Altersstruktur
Zwischen 0 und 5 | 3.228 | 5,9 | |
Zwischen 6 und 17 | 6.519 | 11,9 | |
Zwischen 18 und 29 | 7.627 | 13,9 | |
Zwischen 30 und 44 | 10.199 | 18,6 | |
Zwischen 45 und 64 | 15.439 | 28,2 | |
Älter 64 | 11.785 | 21,5 |
Durchschnittsalter:
Gesamtbevölkerung | 43,42 |
Deutsche | 44,57 |
Redaktionelle Verantwortung: Redaktion Stadtportal Ahlen | Impressum